Tempo total
15 minutos| Por 100 g | Por porção (198 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 220 kcal | 435 kcal | 22 % |
| Carboidratos | 18 g | 35 g | 12 % |
| Proteína | 16 g | 33 g | 43 % |
| Gordura | 9 g | 17 g | 31 % |
| Gorduras saturadas | 4 g | 7 g | 32 % |
| Fibra alimentar | remove | remove | remove |
| Sódio | 137 mg | 272 mg | 11 % |
%2009.47.58_40d6cfb6.jpg)