Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por ración (750 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 65 kcal | 486 kcal | 24 % |
| Proteína | 4 g | 29 g | 57 % |
| H. Carbono | 6 g | 45 g | 17 % |
| Azúcares | 0 g | 4 g | 4 % |
| Grasa | 3 g | 21 g | 30 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 14 g | 55 % |
| Sodio | 138 mg | 1036 mg | 43 % |
