Tiempo total
20 minutos| Por 100 g | Por Ración (500 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 149 kcal | 746 kcal | 37 % |
| Proteína | 8 g | 38 g | 75 % |
| H. Carbono | 16 g | 81 g | 31 % |
| Azúcares | 2 g | 10 g | 11 % |
| Grasa | 6 g | 28 g | 41 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 10 g | 48 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 12 g | 48 % |
| Sodio | 303 mg | 1517 mg | 63 % |
