Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por ración (500 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 74 kcal | 372 kcal | 19 % |
| Proteína | 3 g | 17 g | 33 % |
| H. Carbono | 6 g | 31 g | 12 % |
| Azúcares | 3 g | 13 g | 14 % |
| Grasa | 3 g | 17 g | 24 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 6 g | 31 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 11 g | 44 % |
| Sodio | 273 mg | 1367 mg | 57 % |
