Tiempo total
5 minutosReceta sencilla para asar la pera o la manzana al microondas.
| Por 100 g | Por porción (143 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 72 kcal | 103 kcal | 5 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 2 % |
| H. Carbono | 15 g | 22 g | 8 % |
| Azúcares | 11 g | 15 g | 17 % |
| Grasa | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentaria | 5 g | 7 g | 29 % |
| Sodio | 6 mg | 8 mg | 0 % |
