Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por Ración (101 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 157 kcal | 159 kcal | 8 % |
| Proteína | 13 g | 13 g | 25 % |
| H. Carbono | 0 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 1 % |
| Grasa | 12 g | 12 g | 17 % |
| Grasas saturadas | 3 g | 3 g | 15 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 132 mg | 133 mg | 6 % |
