Tiempo total
20 minutos| Por 100 g | Por ración (430 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 107 kcal | 459 kcal | 23 % |
| Proteína | 8 g | 34 g | 68 % |
| H. Carbono | 8 g | 36 g | 14 % |
| Azúcares | 4 g | 17 g | 18 % |
| Grasa | 5 g | 20 g | 28 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 4 g | 18 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 6 g | 25 % |
| Sodio | 1169 mg | 5025 mg | 209 % |
