Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (454 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 110 kcal | 498 kcal | 25 % |
| Proteína | 11 g | 50 g | 99 % |
| H. Carbono | 3 g | 13 g | 5 % |
| Azúcares | 3 g | 12 g | 13 % |
| Grasa | 6 g | 26 g | 37 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 8 g | 42 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 2 g | 7 % |
| Sodio | 472 mg | 2145 mg | 89 % |
