Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por cucharada sopera (10 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 153 kcal | 15 kcal | 1 % |
| Proteína | 6 g | 1 g | 1 % |
| H. Carbono | 6 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | 2 g | 0 g | 0 % |
| Grasa | 11 g | 1 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 0 g | 1 % |
| Sodio | 1235 mg | 124 mg | 5 % |
