Tiempo total
25 minutos| Por 100 g | Por Ración (220 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 144 kcal | 316 kcal | 16 % |
| Proteína | 2 g | 4 g | 7 % |
| H. Carbono | 22 g | 49 g | 19 % |
| Azúcares | 10 g | 21 g | 24 % |
| Grasa | 5 g | 11 g | 15 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 8 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 7 g | 30 % |
| Sodio | 548 mg | 1206 mg | 50 % |
