Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por ración (370 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 99 kcal | 365 kcal | 18 % |
| Proteína | 7 g | 26 g | 52 % |
| H. Carbono | 12 g | 44 g | 17 % |
| Azúcares | 2 g | 6 g | 7 % |
| Grasa | 2 g | 7 g | 11 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 12 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 8 g | 32 % |
| Sodio | 223 mg | 824 mg | 34 % |
