Tiempo total
20 minutosSalmón a la miel y mostaza, ideal para acompañar con arroz o cous cous.
| Por 100 g | Por ración (190 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 184 kcal | 350 kcal | 18 % |
| Proteína | 15 g | 28 g | 55 % |
| H. Carbono | 8 g | 16 g | 6 % |
| Azúcares | 8 g | 14 g | 16 % |
| Grasa | 10 g | 20 g | 28 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 3 g | 17 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 3 % |
| Sodio | 834 mg | 1584 mg | 66 % |
