Tiempo total
15 minutosSopa de verduras con una forma súper sencilla y rica.
| Por 100 g | Por Ración (453 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 18 kcal | 82 kcal | 4 % |
| Proteína | 1 g | 4 g | 8 % |
| H. Carbono | 2 g | 11 g | 4 % |
| Azúcares | 2 g | 9 g | 10 % |
| Grasa | 0 g | 2 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 15 % |
| Sodio | 296 mg | 1340 mg | 56 % |
