Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por cucharada sopera (12 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 410 kcal | 49 kcal | 2 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | 0 % |
| H. Carbono | 2 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasa | 45 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 6 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 329 mg | 39 mg | 2 % |
