Tiempo total
25 minutos| Por 100 g | Por ración (385 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 166 kcal | 638 kcal | 32 % |
| Proteína | 7 g | 27 g | 54 % |
| H. Carbono | 8 g | 29 g | 11 % |
| Azúcares | 1 g | 4 g | 5 % |
| Grasa | 11 g | 44 g | 63 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 9 g | 44 % |
| Fibra alimentaria | 4 g | 15 g | 60 % |
| Sodio | 357 mg | 1375 mg | 57 % |
