Tiempo total
20 horas| Por 100 g | Por ración (421 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 119 kcal | 499 kcal | 25 % |
| Proteína | 6 g | 26 g | 51 % |
| H. Carbono | 15 g | 65 g | 25 % |
| Azúcares | 1 g | 5 g | 5 % |
| Grasa | 3 g | 14 g | 20 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 13 % |
| Fibra alimentaria | 4 g | 19 g | 75 % |
| Sodio | 162 mg | 683 mg | 28 % |
