Tiempo total
45 minutos| Por 100 g | Por ración (200 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 53 kcal | 106 kcal | 5 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 3 % |
| H. Carbono | 5 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 3 g | 7 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 5 g | 18 % |
| Sodio | 71 mg | 141 mg | 6 % |
