Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por ración (287 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 40 kcal | 115 kcal | 6 % |
| Proteína | 1 g | 4 g | 8 % |
| H. Carbono | 5 g | 15 g | 6 % |
| Azúcares | 2 g | 4 g | 5 % |
| Grasa | 1 g | 4 g | 6 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 8 % |
| Sodio | 63 mg | 181 mg | 8 % |
