Tiempo total
5 minutosGazpacho de remolacha, manzana, sandía y yogur.
| Por 100 g | Por ración (285 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 52 kcal | 149 kcal | 7 % |
| Proteína | 1 g | 4 g | 8 % |
| H. Carbono | 7 g | 19 g | 7 % |
| Azúcares | 1 g | 3 g | 3 % |
| Grasa | 2 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 9 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 16 % |
| Sodio | 130 mg | 371 mg | 15 % |
