Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por ración (380 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 76 kcal | 287 kcal | 14 % |
| Proteína | 6 g | 22 g | 44 % |
| H. Carbono | 3 g | 10 g | 4 % |
| Azúcares | 1 g | 6 g | 6 % |
| Grasa | 5 g | 17 g | 25 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 5 g | 24 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 18 % |
| Sodio | 189 mg | 718 mg | 30 % |
