Tempo total
5 minutosVitamina de banana simples
| Por 100 g | Por copo (317 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 94 kcal | 299 kcal | 15 % |
| Carboidratos | 16 g | 49 g | 16 % |
| Proteína | 3 g | 11 g | 14 % |
| Gordura | 3 g | 9 g | 17 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 6 g | 26 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 5 g | 19 % |
| Sódio | 34 mg | 107 mg | 4 % |
