Tempo total
5 horasOpção lacto-vegetariana
| Por 100 g | Por porção (171 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 100 kcal | 171 kcal | 9 % |
| Proteína | 11 g | 18 g | 37 % |
| H. Carbono | 4 g | 7 g | 3 % |
| Açúcares | 3 g | 6 g | 6 % |
| Gordura | 4 g | 6 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 7 g | 28 % |
| Sódio | 37 mg | 63 mg | 3 % |
