Tempo total
10 minutosUma sobremesa fresca, com elevado teor de proteína e sem adição de açúcar.
| Por 100 g | Por porção (117 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 52 kcal | 61 kcal | 3 % |
| Proteína | 5 g | 5 g | 11 % |
| H. Carbono | 4 g | 5 g | 2 % |
| Açúcares | 3 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 1 g | 2 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 1 g | 2 % |
| Sódio | 34 mg | 40 mg | 2 % |
