Tempo total
30 minutosUma forma diferente e saudável de incluir o salmão na sua alimentação 🐟
| Por 100 g | Por porção (109 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 142 kcal | 154 kcal | 8 % |
| Proteína | 7 g | 8 g | 15 % |
| H. Carbono | 7 g | 7 g | 3 % |
| Açúcares | 1 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 9 g | 10 g | 15 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 2 g | 10 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 3 % |
| Sódio | 387 mg | 420 mg | 17 % |
