Tempo total
15 minutos| Por 100 g | Por porção (325 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 53 kcal | 173 kcal | 9 % |
| Proteína | 7 g | 24 g | 47 % |
| H. Carbono | 3 g | 9 g | 3 % |
| Açúcares | 2 g | 8 g | 9 % |
| Gordura | 1 g | 4 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 g | 18 % |
| Sódio | 592 mg | 1922 mg | 80 % |
