Tempo total
20 minutos| Por 100 g | Por porção (421 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 79 kcal | 332 kcal | 17 % |
| Proteína | 6 g | 24 g | 48 % |
| H. Carbono | 3 g | 12 g | 5 % |
| Açúcares | 2 g | 7 g | 8 % |
| Gordura | 5 g | 20 g | 28 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 4 g | 22 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 10 g | 39 % |
| Sódio | 590 mg | 2482 mg | 103 % |
