Tempo total
10 minutosNesta receita, com a substituição da maionese por queijo creme, é possível reduzir o teor de gordura e, consequentemente, reduzir o valor calórico e aumentar a quantidade de proteína.
| Por 100 g | Por porção (279 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 129 kcal | 360 kcal | 18 % |
| Proteína | 10 g | 29 g | 58 % |
| H. Carbono | 13 g | 36 g | 14 % |
| Açúcares | 2 g | 6 g | 6 % |
| Gordura | 4 g | 10 g | 15 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 4 g | 19 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 273 mg | 761 mg | 32 % |
