Tempo total
15 minutos| Por 100 g | Por porção (554 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 88 kcal | 489 kcal | 24 % |
| Proteína | 3 g | 19 g | 38 % |
| H. Carbono | 13 g | 74 g | 28 % |
| Açúcares | 4 g | 20 g | 23 % |
| Gordura | 2 g | 11 g | 15 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 2 g | 10 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 18 g | 73 % |
| Sódio | 367 mg | 2034 mg | 85 % |
