Porções
1| Por 100 g | Por porção (271 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 126 kcal | 340 kcal | 17 % |
| Proteína | 12 g | 32 g | 63 % |
| H. Carbono | 11 g | 29 g | 11 % |
| Açúcares | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 4 g | 11 g | 16 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 3 g | 16 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 7 g | 27 % |
| Sódio | 40 mg | 108 mg | 4 % |
