Tempo total
10 minutosPaté de tofu fumado, ideal para barrar no pão e tostas
| Por 100 g | Por colher de sopa (30 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 140 kcal | 42 kcal | 2 % |
| Proteína | 10 g | 3 g | 6 % |
| H. Carbono | 5 g | 2 g | 1 % |
| Açúcares | 1 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 9 g | 3 g | 4 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 240 mg | 71 mg | 3 % |
