Tempo total
10 minutos| Por 100 g | Por colher de sopa (30 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 92 kcal | 28 kcal | 1 % | 
| Proteína | 5 g | 1 g | 3 % | 
| H. Carbono | 3 g | 1 g | 0 % | 
| Açúcares | 2 g | 1 g | 1 % | 
| Gordura | 7 g | 2 g | 3 % | 
| Gorduras saturadas | 1 g | 0 g | 2 % | 
| Fibra alimentar | 1 g | 0 g | 1 % | 
| Sódio | 478 mg | 143 mg | 6 % | 
