Tempo total
10 horas| Por 100 g | Por porção (27 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 229 kcal | 63 kcal | 3 % |
| Proteína | 11 g | 3 g | 6 % |
| H. Carbono | 39 g | 11 g | 4 % |
| Açúcares | 5 g | 1 g | 2 % |
| Gordura | 4 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 7 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 1583 mg | 433 mg | 18 % |
