Tempo total
10 horas| Por 100 g | Por porção (104 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 267 kcal | 250 kcal | 13 % |
| Proteína | 14 g | 13 g | 26 % |
| H. Carbono | 11 g | 10 g | 4 % |
| Açúcares | 4 g | 4 g | 4 % |
| Gordura | 18 g | 17 g | 24 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 3 g | 16 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 3 g | 12 % |
| Sódio | 632 mg | 592 mg | 25 % |
