Tempo total
10 horas| Por 100 g | Por porção (259 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 204 kcal | 529 kcal | 26 % |
| Proteína | 7 g | 18 g | 35 % |
| H. Carbono | 28 g | 72 g | 28 % |
| Açúcares | 1 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 7 g | 18 g | 26 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 4 g | 18 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 5 g | 19 % |
| Sódio | 260 mg | 672 mg | 28 % |
