Tiempo total
20 minutosPara cocinar 1 taza (Peso real aproximado final es de 200 gr) de arroz al vapor, sigue estos pasos:
| Por 100 g | Por Porción (65 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 360 kcal | 234 kcal | 12 % |
| Grasa | 1 g | 0 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 1 mg | 1 mg | 0 % |
| H. Carbono | 79 g | 52 g | 17 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 7 g | 4 g | remove |
