Tiempo total
10 minutosExcelente opción para acompañar tus comidas
| Por 100 g | Por Cucharada (15 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 112 kcal | 17 kcal | 1 % |
| Grasa | 7 g | 1 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 5 mg | 1 mg | 0 % |
| Sodio | 32 mg | 5 mg | 0 % |
| H. Carbono | 5 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 8 g | 1 g | remove |
