Tempo total
5 minutosAlém de conter frutas, verduras juntos e um combo de vitaminas e antioxidantes; esse suco é bem gostoso.
| Por 100 g | Por porção (263 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 27 kcal | 71 kcal | 4 % |
| Carboidratos | 6 g | 15 g | 5 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 g | 15 % |
| Sódio | 82 mg | 215 mg | 9 % |
.png)