Tempo total
10 horasIdeal para planos alimentares cetogênicos.
| Por 100 g | Por copo (200 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 73 kcal | 146 kcal | 7 % |
| Carboidratos | 13 g | 26 g | 9 % |
| Proteína | 2 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 2 g | 5 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 8 g | 31 % |
| Sódio | 7 mg | 15 mg | 1 % |
.png)