Porções
1| Por 100 g | Por porção (170 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 150 kcal | 254 kcal | 13 % |
| Proteína | 8 g | 14 g | 29 % |
| H. Carbono | 17 g | 30 g | 11 % |
| Açúcares | 8 g | 13 g | 15 % |
| Gordura | 5 g | 9 g | 12 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 3 g | 13 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 7 g | 27 % |
| Sódio | 48 mg | 81 mg | 3 % |
