Tempo total
1 hora| Por 100 g | Por porção (247 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 68 kcal | 167 kcal | 8 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 4 % |
| H. Carbono | 14 g | 36 g | 14 % |
| Açúcares | 8 g | 19 g | 21 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 6 g | 23 % |
| Sódio | 13 mg | 32 mg | 1 % |
