Tempo total
5 horasOpção lacto-vegetariana
| Por 100 g | Por porção (381 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 67 kcal | 257 kcal | 13 % |
| Proteína | 3 g | 12 g | 25 % |
| H. Carbono | 7 g | 25 g | 10 % |
| Açúcares | 2 g | 7 g | 8 % |
| Gordura | 3 g | 10 g | 14 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 2 g | 8 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 11 g | 44 % |
| Sódio | 29 mg | 110 mg | 5 % |
