Tempo total
15 minutosUm suco cheio de sabor e fonte de vitaminas e minerais, uma forma diferente de adicionar mais vegetais no dia.
| Por 100 g | Por porção (196 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 29 kcal | 57 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 5 g | 10 g | 3 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 3 g | 12 % |
| Sódio | 6 mg | 11 mg | 0 % |
