Tempo total
10 minutosfonte de proteina e fibra
| Por 100 g | Por Porção (290 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 156 kcal | 453 kcal | 23 % |
| Carboidratos | 21 g | 61 g | 20 % |
| Proteína | 10 g | 29 g | 39 % |
| Gordura | 4 g | 12 g | 21 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 10 g | 39 % |
| Sódio | 68 mg | 198 mg | 8 % |
