Porções
1Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba gelado.
| Por 100 g | Por porção (248 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 231 kcal | 574 kcal | 29 % |
| Carboidratos | 41 g | 102 g | 34 % |
| Proteína | 9 g | 23 g | 31 % |
| Gordura | 4 g | 10 g | 18 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 5 g | 25 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 9 g | 35 % |
| Sódio | 67 mg | 166 mg | 7 % |
