Tempo total
15 minutosUm suco cheio de sabor e fonte de vitaminas e minerais, uma forma diferente de adicionar mais vegetais no dia.
| Por 100 g | Por porção (329 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 28 kcal | 91 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 4 g | 14 g | 5 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 1 g | 4 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 6 g | 23 % |
| Sódio | 3 mg | 10 mg | 0 % |
