Temps total
45 minutesPar personne
| Par 100 g | Par portion (214 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 180 kcal | 385 kcal | 19 % |
| Protéines | 13 g | 28 g | 56 % |
| Glucides | 2 g | 3 g | 1 % |
| Sucres | 0 g | 1 g | 1 % |
| Lipides | 13 g | 29 g | 41 % |
| Acides gras saturés | 5 g | 11 g | 57 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 2 g | 7 % |
| Sodium | 54 mg | 116 mg | 5 % |
