Temps total
5 minutesPar personne
| Par 100 g | Par portion (18 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 552 kcal | 101 kcal | 5 % |
| Protéines | 2 g | 0 g | 1 % |
| Glucides | 3 g | 1 g | 0 % |
| Sucres | 2 g | 0 g | 0 % |
| Lipides | 59 g | 11 g | 15 % |
| Acides gras saturés | 4 g | 1 g | 4 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodium | 614 mg | 112 mg | 5 % |
