Temps total
10 minutesPar personne
| Par 100 g | Par portion (174 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 31 kcal | 53 kcal | 3 % |
| Protéines | 2 g | 4 g | 7 % |
| Glucides | 2 g | 4 g | 2 % |
| Sucres | 2 g | 4 g | 4 % |
| Lipides | 1 g | 2 g | 3 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 3 g | 12 % |
| Sodium | 84 mg | 146 mg | 6 % |
