Temps total
10 minutesPar personne
| Par 100 g | Par portion (189 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 210 kcal | 397 kcal | 20 % |
| Protéines | 6 g | 11 g | 21 % |
| Glucides | 3 g | 6 g | 2 % |
| Sucres | 2 g | 4 g | 5 % |
| Lipides | 19 g | 37 g | 52 % |
| Acides gras saturés | 5 g | 9 g | 43 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 3 g | 12 % |
| Sodium | 234 mg | 442 mg | 18 % |
