Portions
1Par personne
| Par 100 g | Par portion (180 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 72 kcal | 129 kcal | 6 % |
| Protéines | 1 g | 1 g | 2 % |
| Glucides | 16 g | 29 g | 11 % |
| Sucres | 15 g | 27 g | 30 % |
| Lipides | 0 g | 1 g | 1 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 4 g | 18 % |
| Sodium | 6 mg | 10 mg | 0 % |
